Compare todos os recursos e escolha com tranquilidade. Sem contratos longos.
|
Recursos
|
Básico
R$697
/mês · 2 usuários
Falar com consultor
|
Intermediário
R$897
/mês · 5 usuários
Falar com consultor
|
Mais popular
Avançado
R$1097
/mês · 15 usuários
Falar com consultor
|
Empresarial
Sob
medida Usuários ilimitados
Falar com consultor
|
|---|---|---|---|---|
| 📬 Omnichannel Inbox | ||||
| Inbox compartilhado multiagente | ||||
| Histórico centralizado de conversas | ||||
| Atribuição e transferência de atendimentos | ||||
| Filtros e busca avançada | ||||
| Etiquetas e segmentação de contatos | ||||
| Distribuição automática (round-robin) | — | |||
| Múltiplos canais WhatsApp | — | — | ||
| App mobile (iOS e Android) | ||||
| 🧠 IA Captain (Agentes de IA) | ||||
| Sugestões de resposta com IA | — | |||
| Agente IA autônomo (atendimento automático) | — | — | ||
| Resumo automático de conversa com IA | — | |||
| Classificação automática de sentimento | — | — | ||
| Base de conhecimento para IA (treinamento personalizado) | — | — | ||
| Handoff IA para humano | — | — | ||
| 📋 Kanban de Atendimento | ||||
| Visualização Kanban das conversas | ||||
| Colunas personalizáveis por status | ||||
| Drag-and-drop entre etapas | ||||
| Filtros por agente, equipe e etiqueta | — | |||
| 📊 Relatórios e CSAT | ||||
| Painel de métricas em tempo real | — | |||
| Relatório de desempenho por agente | — | |||
| CSAT (pesquisa de satisfação) | — | |||
| Relatório de volume por canal | — | |||
| SLA e alertas de tempo de resposta | — | — | ||
| Exportação de relatórios (CSV / PDF) | — | — | ||
| 💬 Chat Interno e Notas Privadas | ||||
| Notas privadas na conversa | ||||
| Chat interno entre agentes | ||||
| Menções e notificações de equipe | — | |||
| 📚 Help Center | ||||
| Base de conhecimento pública | — | |||
| Artigos e categorias ilimitadas | — | |||
| Widget de busca integrado ao chat | — | — | ||
| Domínio personalizado para Help Center | — | — | ||
| 🔌 API e Integrações | ||||
| API REST | ||||
| Webhooks | ||||
| Integração com CRM (HubSpot, Salesforce etc.) | — | |||
| Zapier / Make (automações) | — | |||
| SSO (Single Sign-On) | — | — | — | |
| Integração customizada sob demanda | — | — | — | |
| ✅ Tarefas | ||||
| Criação de tarefas vinculadas a conversas | ||||
| Atribuição e prazos de tarefas | ||||
| Notificações de tarefas pendentes | ||||
| 📝 Templates Meta (HSM) | ||||
| Envio de templates aprovados pela Meta | ||||
| Templates com variáveis dinâmicas | ||||
| Biblioteca compartilhada de templates | ||||
| Disparo em massa via templates | — | |||
| ⚙️ Gestão, Equipes e Suporte | ||||
| Gestão de equipes e permissões | ||||
| Onboarding guiado ao vivo | ||||
| Suporte via chat e WhatsApp | ||||
| Gerente de conta dedicado | — | — | — | |
| SLA garantido por contrato | — | — | — | |
Fale com um consultor e descubra o plano ideal para a sua equipe.